Size Chart
Sneaker Size Chart
Clemens · All measurements in cm
AA / NN — Narrow
A / N — Slim
B / M — Standard
W / D — Wide
WW / EE — Extra Wide
| UK | EU | US | Length (cm) | Width at the Joint (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA / NN | A / N | B / M | W / D | WW / EE | ||||
| 2 | 35 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 2.5 | 35.5 | 4.5 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 36 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 3.5 | 36.5 | 5.5 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 37 | 6 | 24.2 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 8.1 |
| 4.5 | 37.5 | 6.5 | 24.6 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.2 | 8.2 |
| 5 | 38 | 7 | 25.0 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 8.3 | 8.3 |
| 5.5 | 38.5 | 7.5 | 25.4 | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 8.4 | 8.4 |
| 6 | 39 | 8 | 25.8 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 8.5 |
| 6.5 | 39.5 | 8.5 | 26.3 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 8.7 |
| 7 | 40 | 9 | 26.7 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.8 | 8.8 |
| 7.5 | 40.5 | 9.5 | 27.1 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 8.9 |
| 8 | 41 | 10 | 27.5 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 9.0 | 9.0 |
| 8.5 | 41.5 | 10.5 | 28.0 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 9.1 |
| 9 | 42 | 11 | 28.4 | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 9.2 |
| 10 | 43 | 12 | 29.2 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 9.3 | 9.3 |
Width measurements taken at the widest point of the joint. Sizes 2–3.5 width data not available.